Ligue inter-écoles de basketball – Notre-Dame-de-Grâce

Depuis 2004, nous permettons à 300 élèves de Notre-Dame-de-Grâce de participer gratuitement à une ligue inter-écoles de basketball de novembre à janvier.
Voici les écoles participantes : Notre-Dame-de-Grâce, Judith Jasmin, Les-Enfants-Du-Monde, Marc-Favreau, Étoile-Filante, Judith-Jasmin, Willingdon et Saint-Raymond.
- CLASSEMENT (DIVISION A)
- TOP 5 MARQUEURS (DIVISION A)
- CLASSEMENT (DIVISION B)
- TOP 5 MARQUEURS (DIVISION B)
RANG | ÉQUIPES | MJ | MG | MP | MN | PE | PP | PC | +/- | POINTS |
1 | NDG | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 73 | 29 | 44 | 8 |
2 | Marc-Favreau | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 66 | 33 | 33 | 8 |
3 | Sainte-Catherine-de-Sienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 51 | 34 | 17 | 7 |
4 | Judith-Jasmin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 47 | 46 | 1 | 6 |
5 | Étoile Filante | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 45 | 55 | -10 | 5 |
6 | Les-Enfants-du-Monde | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 56 | -37 | 4 |
7 | Royal Vale | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 35 | 73 | -38 | 4 |
MJ : Match Joué – MG : Match Gagné – MP : Match Perdu – MN : Match Nul – PE : Points Éthique – PP : Point Pour – PC : Point Contre
Rang | Nom | Équipe | PPM |
1 | Benjamin B. | Sainte-Catherine-de-Sienne | 12.00 |
1 | Arthur M. | NDG | 12.00 |
3 | Jacob V. | Marc-Favreau | 10.00 |
4 | Cebastian S. | NDG | 8.00 |
4 | Kerlegrand K. | Marc-Favreau | 8.00 |
PPM – Points Par Match (minimum 50% des matchs)
RANG | ÉQUIPES | MJ | MG | MP | MN | PE | PP | PC | +/- | POINTS | |
1e | |||||||||||
2e | |||||||||||
3e | |||||||||||
4e | |||||||||||
5e |
MJ : Match Joué – MG : Match Gagné – MP : Match Perdu – MN : Match Nul – PE : Points Éthique – PP : Point Pour – PC : Point Contre
Rang | Nom | Équipe | PPM |
1e | |||
2e | |||
3e | |||
4e | |||
5e |
PPM – Points Par Match (minimum 50% des matchs)