Ligue inter-écoles de basketball – Côte-des-Neiges
Depuis 2004, nous permettons à 300 élèves de Côte-des-Neiges de participer gratuitement à une ligue inter-écoles de basketball de novembre à janvier.
Voici les écoles participantes : Coronation, Petit-Chapiteau, Des Nations, St-Pascal-Baylon, Lucille-Teasdale, Bedford, Simonne-Monet, Notre-Dame-Des-Neiges, Iona et Cinq-Continents.
- CLASSEMENT (DIVISION A)
- TOP 5 MARQUEURS (DIVISION A)
- CLASSEMENT (DIVISION B)
- TOP 5 MARQUEURS (DIVISION B)
RANG | ÉQUIPES | MJ | MG | MP | MN | PE | PP | PC | +/- | POINTS |
1 | Simonne-Monet | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 203 | 125 | 78 | 22 |
2 | Petit-Chapiteau | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 152 | 138 | 14 | 20 |
3 | Coronation | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 123 | 132 | -9 | 18 |
4 | Iona | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 146 | 176 | -30 | 18 |
5 | Saint-Pascal-Baylon | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 92 | 145 | -53 | 12 |
MJ : Match Joué – MG : Match Gagné – MP : Match Perdu – MN : Match Nul – PE : Points Éthique – PP : Point Pour – PC : Point Contre
Rang | Nom | Équipe | PPM |
1 | Shinbei-Rei B. | Simonne-Monet | 14.00 |
2 | Liam R. | Iona | 10.40 |
2 | Emmanuel X. | Simonne-Monet | 8.50 |
4 | Matias J. | Iona | 8.00 |
5 | Anthony X. | Petit-Chapiteau | 8.00 |
PPM – Points Par Match (minimum 50% des matchs)
RANG | ÉQUIPES | MJ | MG | MP | MN | PE | PP | PC | +/- | POINTS |
1 | Bedford | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 143 | 61 | 82 | 24 |
2 | Des-Nations | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 122 | 102 | 20 | 20 |
3 | Cinq-Continents | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 140 | 91 | 49 | 20 |
4 | Lucille-Teasdale | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 68 | 141 | -73 | 16 |
5 | NDDN | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 46 | 67 | -21 | 16 |
6 | Félix-Leclerc | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 84 | 121 | -37 | 14 |
MJ : Match Joué – MG : Match Gagné – MP : Match Perdu – MN : Match Nul – PE : Points Éthique – PP : Point Pour – PC : Point Contre
Rang | Nom | Équipe | PPM |
1 | Joshua B. | Bedford | 11.20 |
2 | Noah X. | Cinq-Continents | 9.50 |
3 | Kieran R. | Des-Nations | 5.60 |
4 | Alexis G. | NDDN | 5.50 |
5 | Andy F. | Félix-Leclerc | 5.50 |
PPM – Points Par Match (minimum 50% des matchs)